人気脱毛器詳細スペック比較表
製品名 | ケノン | LAVIE | トリア | モーパプロ | センスエピ |
---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 73,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 39,800円 |
1照射費用 | 0.15円 | 0.21円 | 約1年 | 0.78円 | 7.00円 |
重さ | 120g | 120g | 548g | 130g | 240g |
照射面積 | 9.3cm2 | 6.0cm2 | 1.0cm2 | 6.5cm2 | 6.0cm2 |
照射方式 パワー |
フラッシュ 強い |
フラッシュ 普通 |
レーザー 強い |
フラッシュ 普通 |
フラッシュ 普通 |
脱毛部位 |
全身 VIOライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ 顔の産毛 眉毛 |
全身 VIOライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ 顔の産毛 眉毛 |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ 顔の産毛 |
全身 VIOライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ 顔の産毛 眉毛 |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ |
肌への痛み | 弱い | 弱い | 強い | 弱い | 弱い |
出力調整 | 10段階 | 7段階 | 5段階 | 8段階 | 5段階 |
連射機能 | 6連射 | 4連射 | 連射不可 | 連射不可 | 連射不可 |
チャージ時間 | 短い | 長い | 充電必要 | 短い | 短い |
動作音 | 静か | 静か | うるさい | 静か | うるさい |
ミュート機能 | あり | あり | なし | なし | なし |
お手入れ間隔 | 約2週間 | 約2週間 | 約2週間 | 約2週間 | 約2週間 |
オプション機能 |
美顔機能 眉毛脱毛 |
美顔機能 | なし |
美顔機能 バストアップ |
なし |
製造国 | 日本 | 日本 | 中国 | 韓国 | イスラエル |
製品名 | エスピル | ソイエ | スマートデピ | ノーノーヘア | プラソニエ |
---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 59,800円 | 16,000円 | オープン | 34,800円 | オープン |
1照射費用 | 0.78円 | 0.27円 | オープン | 約1年 | オープン |
重さ | 120g | 170g | 100g | 105g | 260g |
照射面積 | 6.0cm2 | 6.2cm2 | 10.0cm2 | 1.0cm2 | なし |
照射方式 パワー |
フラッシュ 普通 |
フラッシュ 弱い |
フラッシュ 普通 |
サーミコン 弱い |
高周波 弱い |
脱毛部位 |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 |
Vライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ |
肌への痛み | 弱い | 普通 | 弱い | 強い | 弱い |
出力調整 | 5段階 | 1段階 | 3段階 | 3段階 | なし |
連射機能 | 連射不可 | 連射不可 | 連射不可 | 連射不可 | なし |
チャージ時間 | 短い | 充電必要 | 普通 | 充電必要 | なし |
動作音 | 普通 | 静か | 普通 | 静か | 静か |
ミュート機能 | なし | なし | なし | なし | なし |
お手入れ間隔 | 約2週間 | 約2週間 | 週2~3回 | 週2~3回 | なし |
オプション機能 | なし | なし | なし | なし | なし |
製造国 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中国 | 中国 |
製品名 |
イーモリジュ (ケノンに進化) |
イーモ (販売終了) |
---|---|---|
本体価格 | 89,000円 | 68,250円 |
1照射費用 | 0.46円 | 1.40円 |
重さ | 120g | 120g |
照射面積 | 4.4cm2 | 4.4cm2 |
照射方式 パワー |
フラッシュ 普通 |
フラッシュ 普通 |
脱毛部位 |
全身 VIOライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ 顔の産毛 眉毛 |
全身 VIOライン ワキ 腕 背中 お腹 ヒゲ 顔の産毛 眉毛 |
肌への痛み | 弱い | 弱い |
出力調整 | 10段階 | 10段階 |
連射機能 | 3連射 | 2連射 |
チャージ時間 | 普通 | 普通 |
動作音 | うるさい | うるさい |
ミュート機能 | あり | なし |
お手入れ間隔 | 約2週間 | 約2週間 |
オプション機能 | 美顔機能 | なし |
製造国 | 日本 | 日本 |